가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경남경찰
경상남도경찰청 집중단속 장소 사전선정 결과 입니다.
연번 | 관할 | 단속장소명 | 구간 | 주요 단속 항목 | 지정사유 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
857 | 함안서 | 가야 임협사거리 | 가야읍 도항리 1341-147 | 신호위반 | 불법유턴 | 보행자보호 | 사고많은지역 |
858 | 함안서 | 가야 축암삼거리 | 가야읍 묘사리 5-5 | 신호위반 | 안전띠 | 안전모 | 사고많은지역 |
859 | 함안서 | 가야 함주교사거리 | 가야읍 도항리 80-5 | 신호위반 | 꼬리물기 | 끼어들기 | 교통소통 |
860 | 함안서 | 산인면 신당삼거리 | 산인면 신산리 산171 | 신호위반 | 안전띠 | 안전모 | 사고많은지역 |
861 | 함안서 | 칠원삼거리 | 칠원읍 구성리 954-4 | 신호위반 | 불법유턴 | 보행자보호의무위반 | 사고많은지역 |
862 | 함안서 | 칠원 한전삼거리 | 칠원읍 용정리 산69-3 | 신호위반 | 안전띠 | 안전모 | 사고많은지역 |
863 | 함안서 | 칠원 야촌교삼거리 | 칠원읍 오곡리 180-1 | 신호위반 | 보행자보호불이행 | 불법유턴 | 사고많은지역 |
864 | 함안서 | 군북 함안산단삼거리 | 군북면 월촌리 산110-2 | 신호위반 | 불법유턴 | 안전띠 | 사고많은지역 |
865 | 함안서 | 대산 구룡정사거리 | 대산면 구혜리 746-6 | 신호위반 | 안전모 | 사고많은지역 | |
866 | 함안서 | 칠서 대림산업삼거리 | 칠서면 계내리 638 | 신호위반 | 불법유턴 | 사고많은지역 | |
867 | 함안서 | 칠서 칠원고등학교 앞 | 칠서면 무릉리 923-1 | 신호위반 | 보행자보호불이행 | 안전띠 | 사고많은지역 |
868 | 함안서 | 칠서 청계삼거리 | 칠서면 청계리 1148 | 신호위반 | 안전띠 | 안전모 | 사고많은지역 |
869 | 함안서 | 칠서 위탁영농 앞 | 칠서면 청계리 107-3 | 신호위반 | 안전띠 | 안전모 | 사고많은지역 |
870 | 함안서 | 칠서 대한포장 앞 | 칠서면 회산리 264-6 | 신호위반 | 안전띠 | 안전모 | 사고많은지역 |
871 | 함안서 | 석무사거리 | 법수면 윤외리 172-7 | 신호위반 | 보행자보호불이행 | 안전모 | 사고많은지역 |
872 | 함안서 | 장명사거리 | 함안면 강명리 1452-9 | 신호위반 | 보행자보호불이행 | 안전모 | 사고많은지역 |
본사이트에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.
Copyright(c) Gyeongnam Provincial Police Agency. All rights reserved.
Top으로 이동