국민과 함께하는 따뜻하고 믿음직한 경남경찰
경남지방경찰청 집중단속 장소 사전선정 결과 입니다.
연번 | 관할 | 단속장소명 | 구간 | 주요 단속 항목 | 지정사유 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
812 | 함양 | 수동본통교차로 | 수동면 화산리 306-8 | 신호위반 | 속도위반 | 안전띠미착용 | 사고많은지역 |
813 | 함양 | 수동삼거리 | 수동면 화산리 1186-27 | 신호위반 | 안전모미착용 | 안전띠미착용 | 사고많은지역 |
814 | 함양 | 수동동구마을 | 수동면 우명리 339-1 | 신호위반 | 안전띠미착용 | 안전모미착용 | 사고많은지역 |
815 | 함양 | 남효교차로 | 수동면 내백리 527 | 신호위반 | 안전띠미착용 | 안전모미착용 | 사고많은지역 |
816 | 함양 | 안의석천교차로 | 안의면 석천리 631-1 | 신호위반 | 안전띠미착용 | 안전모미착용 | 사고많은지역 |
817 | 함양 | 함양중앙상설시장 | 함양읍 용평중앙길 20 | 보행자보호불이행 | 인도주행 | 안전모미착용 | 보행자보호 |
818 | 함양 | 함양읍 동문사거리 | 함양읍 용평리 941 | 보행자보호불이행 | 인도주행 | 안전모미착용 | 보행자보호 |
819 | 함양 | 가흥교삼거리 | 마천면 가흥리 6174 | 안전띠미착용 | 음주운전 | 안전모미착용 | 사고많은지역 |
820 | 함양 | 뇌계교 | 함양읍 동위천2길 | 음주운전 | 안전띠미착용 | 안전모미착용 | 사고많은지역 |
821 | 함양 | 2교다리 | 함양읍 한들로 94 | 안전모미착용 | 보행자보호불이행 | 안전띠미착용 | 사고많은지역 |
822 | 함양 | 남호교차로 | 휴천면 남호로 187-9 | 안전띠미착용 | 음주운전 | 안전모미착용 | 사고많은지역 |
823 | 함양 | 함양정신요양원 앞 | 함양읍 월명길 12 | 신호위반 | 보행자보호불이행 | 안전모미착용 | 사고많은지역 |
본사이트에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.
Copyright(c) Gyeongnam Provincial Police Agency. All rights reserved.
Top으로 이동