가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경남경찰
경상남도경찰청 집중단속 장소 사전선정 결과 입니다.
연번 | 관할 | 단속장소명 | 구간 | 주요 단속 항목 | 지정사유 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
568 | 사천 | 삼천포대교 입구 | 사천 사천대로 7 | 안전벨트미착용 | 휴대전화사용 | 안전모미착용 | 차량 이동이 많음 |
569 | 사천 | NC식자재마트 | 동금로 26 | 신호위반 | 안전모미착용 | 안전벨트미착용 | 신호위반 및 안전모미착용 다발 |
570 | 사천 | 주공로 일원 | 주공로 70 | 신호위반 | 안전모미착용 | 안전벨트미착용 | 신호위반 및 음주다발 |
571 | 사천 | 수도교 사거리 | 한내로 68 | 신호위반 | 안전모미착용 | 안전벨트미착용 | 신호위반 다발구역 |
572 | 사천 | 수석5리교차로 | 사천 옥산로 5 | 교차로통행방법위반 | 안전모미착용 | 안전벨트미착용 | 16년 무단횡단 사망 1명 |
573 | 사천 | 사천고등학교 인근 | 사천사천읍 동문로 95 | 안전벨트미착용 | 휴대전화 사용 | 안전모미착용 | 차량 통행 많은 곳 |
574 | 사천 | 소곡삼거리 | 정동면 소곡리 | 신호위반 | 안전모미착용 | 안전벨트미착용 | 차:보행자 사고 다발 구역 |
575 | 사천 | 사천시외버스터미널 | 사천읍 옥산로 120 | 교차로통행방법위반 | 신호위반 | 안전벨트미착용 | 차량통행 많은곳 |
576 | 사천 | 대산마을 앞 | 정동면 대산1길 26 | 신호위반 | 휴대전화사용 | 안전모미착용 | 교통사고 다발구역 |
577 | 사천 | 사천공항 앞 | 사천읍 사천대로 1971 | 신호위반 | 교차로통행방법위반 | 휴대전화사용 | 차량통행 많은곳 |
578 | 사천 | 삼천포중기 앞 | 사천 새고개길 235 | 신호위반 | 휴대전화사용 | 안전모미착용 | 교통사고 다발구역 |
579 | 사천 | 남양중학교사거리 | 사천 진삼로 147 | 신호위반 | 안전모미착용 | 안전벨트미착용 | 교통사고 다발구역 |
580 | 사천 | 선진교차로 | 용현면 선진리 | 교차로통행방법위반 | 신호위반 | 휴대전화사용 | 교통사고 다발구역 |
581 | 사천 | 금문교차로 | 용현면 금문리 | 교차로통행방법위반 | 신호위반 | 휴대전화사용 | 교통사고 다발구역 |
582 | 사천 | LS슈퍼앞 | 용현파출소 앞 | 안전띠미착용 | 안전모미착용 | 신호위반 | 교통사고 다발구역 |
583 | 사천 | 병둔사거리 | 사남면 화전리 | 신호위반 | 휴대전화사용 | 안전모미착용 | 교통사고 다발구역 |
584 | 사천 | 월성사거리 | 공단2로 2 | 신호위반 | 교차로통행방법위반 | 안전모미착용 | 교통사고 다발구역 |
585 | 사천 | 곤양IC사거리 | 곤양면 남문외리 | 신호위반 | 교차로통행방법위반 | 안전벨트미착용 | 교통사고 다발구역 |
586 | 사천 | 서포삼거리 | 구평리 서포삼거리 | 신호위반 | 교차로통행방법위반 | 휴대전화사용 | 도로이탈 다발구역 |
587 | 사천 | 정곡사거리 | 곤명면 곤수로 3 | 교차로통행방법위반 | 무단횡단 | 신호위반 | 차량통행 많은곳 |
본사이트에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.
Copyright(c) Gyeongnam Provincial Police Agency. All rights reserved.
Top으로 이동