국민과 함께하는 따뜻하고 믿음직한 경남경찰
(단위 : 명)
죄종별 구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 발 생(건) | 3,121 | 3,487 | 3,949 | 3,313 | 3,214 | 2,725 | 2,215 | 2,453 | 2,510 | 2,086 |
검 거(건) | 2,524 | 2,195 | 2,347 | 2,347 | 1,960 | 1,653 | 2,215 | 1,913 | 2,065 | 1,718 | |
살인 | 발 생(건) | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 |
검 거(건) | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
강도 | 발 생(건) | 51 | 40 | 34 | 17 | 15 | 9 | 10 | 6 | 3 | 10 |
검 거(건) | 56 | 51 | 27 | 15 | 14 | 4 | 11 | 6 | 3 | 10 | |
강간 | 발 생(건) | 78 | 97 | 98 | 85 | 103 | 71 | 66 | 87 | 112 | 18 |
검 거(건) | 90 | 87 | 76 | 79 | 111 | 58 | 53 | 76 | 109 | 17 | |
절도 | 발 생(건) | 1,450 | 1,950 | 2,225 | 1,719 | 1,606 | 1,403 | 1,554 | 977 | 1,018 | 962 |
검 거(건) | 1,020 | 888 | 1,007 | 608 | 619 | 564 | 850 | 640 | 745 | 650 | |
폭력 | 발 생(건) | 1,412 | 1,327 | 1,523 | 1,415 | 1,441 | 1,208 | 1,478 | 1,327 | 1,329 | 1,046 |
검 거(건) | 1,309 | 1,133 | 1,183 | 1,151 | 1,183 | 1,002 | 1,273 | 1,162 | 1,175 | 1,013 | |
방화 | 발 생(건) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 |
검 거(건) | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | |
마약 | 발 생(건) | 22 | 19 | 12 | 16 | 12 | 0 | 21 | 18 | 26 | 18 |
검 거(건) | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 6 | |
약취 | 발 생(건) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
검 거(건) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
도박 | 발 생(건) | 95 | 41 | 45 | 19 | 21 | 20 | 15 | 32 | 16 | 20 |
검 거(건) | 36 | 22 | 36 | 11 | 17 | 15 | 14 | 19 | 16 | 10 |
본사이트에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.
Copyright(c) CHANGJUNGBU POLICE STATION. All rights reserved.