가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경남경찰
죄종별 구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 발 생(건) | 2,874 | 3,140 | 2,771 | 2,894 | 3,145 | 2,542 | 3,119 | 2,986 | 2,690 |
검 거(건) | 2,065 | 2,330 | 1,970 | 1,702 | 1,673 | 1,597 | 1,962 | 2,172 | 1,987 | |
살인 | 발 생(건) | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 |
검 거(건) | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
강도 | 발 생(건) | 15 | 20 | 12 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
검 거(건) | 16 | 19 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
강간·강제추행 | 발 생(건) | 42 | 30 | 67 | 83 | 89 | 27 | 25 | 97 | 110 |
검 거(건) | 37 | 29 | 62 | 71 | 56 | 23 | 19 | 87 | 98 | |
절도 | 발 생(건) | 780 | 1,026 | 1,403 | 1,362 | 1,647 | 1,224 | 1,392 | 1,116 | 977 |
검 거(건) | 418 | 677 | 812 | 370 | 409 | 402 | 516 | 578 | 475 | |
폭력 | 발 생(건) | 1,895 | 1,974 | 1,185 | 1,367 | 1,327 | 1,234 | 1,625 | 1,116 | 1,544 |
검 거(건) | 1,492 | 1,517 | 992 | 1,192 | 1,145 | 1,114 | 1,383 | 578 | 1,369 | |
방화 | 발 생(건) | 6 | 11 | 18 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 3 |
검 거(건) | 6 | 8 | 18 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | |
마약 | 발 생(건) | 18 | 26 | 9 | 7 | 33 | 19 | 21 | 42 | 22 |
검 거(건) | 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | 4 | 8 | 18 | 13 | |
약취·유인 | 발 생(건) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
검 거(건) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
도박 | 발 생(건) | 112 | 46 | 71 | 50 | 35 | 24 | 39 | 37 | 22 |
검 거(건) | 76 | 64 | 66 | 45 | 35 | 22 | 28 | 30 | 19 |
본사이트에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.
Copyright(c) GEOJE POLICE STATION. All rights reserved.