국민과 함께하는 따뜻하고 믿음직한 경남경찰
죄종별 구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 발 생(건) | 1,525 | 1,740 | 1,978 | 1,956 | 2,004 | 1,558 | 1,958 | 1,614 | 1,679 |
검 거(건) | 1,394 | 1,149 | 1,299 | 1,124 | 1,274 | 910 | 1,424 | 1,234 | 1,335 | |
살인 | 발 생(건) | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
검 거(건) | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
강도 | 발 생(건) | 6 | 23 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
검 거(건) | 5 | 9 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
강간 | 발 생(건) | 34 | 27 | 39 | 54 | 59 | 32 | 46 | 42 | 45 |
검 거(건) | 30 | 17 | 32 | 40 | 48 | 21 | 37 | 36 | 35 | |
절도 | 발 생(건) | 479 | 722 | 893 | 823 | 842 | 675 | 816 | 553 | 550 |
검 거(건) | 418 | 328 | 374 | 241 | 305 | 198 | 477 | 298 | 347 | |
폭력 | 발 생(건) | 916 | 914 | 985 | 1,026 | 1,048 | 818 | 1,043 | 1,012 | 1,044 |
검 거(건) | 880 | 768 | 843 | 814 | 889 | 670 | 868 | 893 | 928 | |
방화 | 발 생(건) | 3 | 55 | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 | 7 | 0 |
검 거(건) | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 0 | |
마약 | 발 생(건) | 17 | 20 | 18 | 21 | 33 | 16 | 17 | 28 | 24 |
검 거(건) | 6 | 7 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 20 | 9 | |
약취 | 발 생(건) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
검 거(건) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
도박 | 발 생(건) | 46 | 11 | 24 | 11 | 8 | 10 | 19 | 64 | 14 |
검 거(건) | 46 | 11 | 24 | 11 | 8 | 7 | 19 | 49 | 14 |
본사이트에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.
Copyright(c) JINHAE POLICE STATION. All rights reserved.