가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경남경찰
부서 명 | 일반전화 | FAX | |
---|---|---|---|
청문감사실 | 청문감사실 | 055-639-0306 | |
민원실 | 055-639-0224 | 055-688-7003 | |
경무과 | 경무계 | 055-639-0326 | |
경리계 | 055-639-0322 | 055-687-8090 | |
정보화장비계 | 055-639-0341 | ||
생활안전과 | 생활안전계 | 055-639-0346 | 055-639-0127 |
생활질서계(풍속) | 055-639-0259 | ||
생활질서계(유실물) | 055-639-0347 | ||
여성청소년과 | 여성청소년계 | 055-639-0247 | |
여성청소년수사팀 | 055-639-0311 | ||
실종수사팀 | 055-639-0177 | ||
수사과 | 수사지원팀 | 055-639-0355 | 055-233-4489 |
지능범죄수사팀 | 055-639-0298 | ||
사이버범죄수사팀 | 055-639-0297 | ||
경제범죄수사1팀 | 055-639-0143 | ||
경제범죄수사2팀 | 055-639-0150 | ||
경제범죄수사3팀 | 055-639-0294 | ||
경제범죄수사4팀 | 055-639-0284 | ||
형사과 | 형사지원팀 | 055-639-0178~9 | 055-233-4492 |
형사1팀 | 055-639-0271 | ||
형사2팀 | 055-639-0272 | ||
형사3팀 | 055-639-0308 | ||
형사4팀 | 055-639-0273 | ||
형사5팀 | 055-639-0175 | ||
생활범죄수사팀 | 055-639-0169 | ||
종합전산조회실 | 055-639-0378 | ||
경비교통과 | 경비작전계 | 055-639-0257 | |
교통조사계 | 055-639-0354, 0155, 0157 | 055-687-4982 | |
교통관리계 | 055-639-0352 | ||
교통민원실 | 055-639-0276, 0278, 0324, 0325 | ||
정보보안과 | 정보계 | 055-639-0381 | 055-233-4491 |
보안계(외사계) | 055-639-0391 | ||
지구대 | 옥포지구대 | 055-688-0112 | |
신현지구대 | 055-636-0112 | 055-284-4992 | |
장승포지구대 | 055-682-0112 | ||
장평지구대 | 055-637-0112 | ||
아주지구대 | 055-682-0113 | ||
연초파출소 | 055-635-0113 | ||
장목파출소 | 055-635-0112 | ||
거제파출소 | 055-633-0112 | ||
동부파출소 | 055-633-2112 | ||
일운치안센터 | 055-681-0112 | ||
사등치안센터 | 055-632-0112 | ||
하청치안센터 | 055-636-0113 | ||
둔덕치안센터 | 055-633-5112 | ||
남부치안센터 | 055-633-1112 |
본사이트에 게시된 전자우편주소는 무단으로 수집할 수 없으며, 위반시 정보통신법에 의해 처벌됩니다.
Copyright(c) GEOJE POLICE STATION. All rights reserved.